

| 技術(shù)參數(shù) | 單位 | MX4015 |
| 最大銑削寬度 | mm | 150 |
| 最大銑削厚度 | mm | 120 |
| 最小銑削長(zhǎng)度 | mm | 400 |
| 最大切削量 | mm | 8 |
| 切削圓直徑 | mm | ?90-?125 |
| 送料速度 | m/min | 6/9/12 |
| 送料輥直徑 | mm | ?100 |
| 刨刀軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 6000 |
| 刀軸移動(dòng)量(軸向) | mm | 20 |
| 主軸功率 | kW | 4 |
| 送料功率 | kW | 0.75 |
| 氣動(dòng)系統(tǒng)壓力 | MPa | 0.6 |
| 外形尺寸 | mm | 1000×670×1190 |
| 整機(jī)凈重 | kg | 480 |
